„Þór“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
| Lína 1: | Lína 1: | ||
{{Skip|nafn=Þór|mynd= | {{Skip|nafn=Þór|mynd=þór1.jpg|skipstjóri=|þyngd=23 tonn|lengd=14.60 |breidd=4.40 |dýpt=1.10 |vélar=2 Volvo Penta Tamo 122a vélar |hraði=27|tegund=Björgunarskip|bygging=1993, Ulsteinvik, Noregi|útgerð=[[Björgunarfélag Vestmannaeyja]]|Vinnuradíus=170 sjm|Viðbragstími =5 mín |annað=er 480 hestöfl}} | ||
[[Flokkur:Stubbur]] | [[Flokkur:Stubbur]] | ||
[[Flokkur:Skip]] | [[Flokkur:Skip]] | ||
Útgáfa síðunnar 5. júlí 2005 kl. 11:23
| Skipanúmer: | {{{skipanúmer}}} |
| Smíðaár: | {{{smíðaár}}} |
| Efni: | {{{Efni}}} |
| Skipstjóri: | |
| Útgerð: | Björgunarfélag Vestmannaeyja |
| Þyngd: | 23 tonn brúttótonn |
| Lengd: | 14.60m |
| Breidd: | 4.40m |
| Ristidýpt: | 1.10m |
| Vélar: | 2 Volvo Penta Tamo 122a vélar |
| Siglingahraði: | 27 sjómílur |
| Tegund: | Björgunarskip |
| Bygging: | 1993, Ulsteinvik, Noregi |
| Smíðastöð: | {{{smíðastöð}}} |
| Heimahöfn: | {{{Heimahöfn}}} |
| er 480 hestöfl | |