„Hafliði VE-13“: Munur á milli breytinga
Fara í flakk
Fara í leit
(1973 Allir í bátana upplýsingar) |
Ekkert breytingarágrip |
||
| Lína 43: | Lína 43: | ||
| [[Símonía Pálsdóttir]] || [[Sóleyjargata 4]] || 1925 || kvk || || || | | [[Símonía Pálsdóttir]] || [[Sóleyjargata 4]] || 1925 || kvk || || || | ||
|- | |- | ||
| [[B. Reynir Böðvarsson]] || [[Fífilgata 2]] || 1934 || kk || || || | | [[Reynir Böðvarsson (Ásum)|B. Reynir Böðvarsson]] || [[Fífilgata 2]] || 1934 || kk || || || | ||
|- | |- | ||
| [[Sigurlaug Vilmundardóttir]] || [[Fífilgata 2]] || 1935 || kvk || || || | | [[Sigurlaug Vilmundardóttir]] || [[Fífilgata 2]] || 1935 || kvk || || || | ||
Útgáfa síðunnar 22. desember 2024 kl. 22:16
Upplýsingar frá 1973 Allir í bátana ![]() | |
| Hafliði VE 13 | |
| [[Mynd:|300px]] | |
| Skipanúmer: | 525 |
| Smíðaár: | 1954 |
| Efni: | Eik |
| Skipstjóri: | |
| Útgerð / Eigendur: | Guðmundur K. Guðmundsson, Guðmundur Ármann Böðvarsson |
| Brúttórúmlestir: | 38 |
| Þyngd: | brúttótonn |
| Lengd: | 0,00 metrar m |
| Breidd: | m |
| Ristidýpt: | m |
| Vélar: | |
| Siglingahraði: | sjómílur |
| Tegund: | |
| Bygging: | |
| Smíðastöð: | Ísafjörður |
| Heimahöfn: | Vestmannaeyjar |
| Kallmerki: | TF-ZI |
| Áhöfn 23. janúar 1973: | |
| Ljósmynd: Bátar og skip. | |
Áhöfn 23.janúar 1973
Hafliði VE 13 20 eru skráð um borð, þar af 3 í áhöfn.
- Karl Guðmundsson, Sóleyjargata 4, 1922, Skipstjóri
- Ingi Páll Karlsson, Boðaslóð 11, 1945, Stýrimaður
- Guðmundur Ármann Böðvarsson, Vallargata 14, 1925, Vélstjóri
Farþegar og áhöfn 23.janúar 1973
| Nafn | Heimili | F.ár | Kyn | Laumufarþegi | Áhöfn | Ath |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Símonía Pálsdóttir | Sóleyjargata 4 | 1925 | kvk | |||
| B. Reynir Böðvarsson | Fífilgata 2 | 1934 | kk | |||
| Sigurlaug Vilmundardóttir | Fífilgata 2 | 1935 | kvk | |||
| Helgi Sigurlásson | Strembugata 23 | 1944 | kk | |||
| Svana Aníta Mountford | Boðaslóð 11 | 1945 | kvk | |||
| Marta Karlsdóttir | Strembugata 23 | 1947 | kvk | |||
| Marta Bergþórsdóttir | Fífilgata 2 | 1956 | kvk | |||
| Guðfinna Guðfinnsdóttir | Brimhólabraut 9 | 1956 | kvk | |||
| Sigurleif Guðfinnsdóttir | Brimhólabraut 9 | 1956 | kvk | |||
| Böðvar Vignir Bergþórsson | Fífilgata 2 | 1958 | kk | |||
| Ólafía Bergþórsdóttir | Fífilgata 2 | 1961 | kvk | |||
| Karl Helgason | Strembugata 23 | 1964 | kk | |||
| Valgerður Helga Ingadóttir | Boðaslóð 11 | 1965 | kvk | |||
| Áróra Karlsdóttir | Sóleyjargata 4 | 1966 | kvk | |||
| Vildís Bergþórsdóttir | Fífilgata 2 | 1966 | kvk | |||
| Huginn Helgason | Strembugata 23 | 1972 | kk | |||
| Jóna Bjarnadóttir | Vallargata 14 | 1925 | kvk | |||
| Karl Guðmundsson | Sóleyjargata 4 | 1922 | kk | Skipstjóri | h-900 | |
| Ingi Páll Karlsson | Boðaslóð 11 | 1945 | kk | Stýrimaður | h900-2 | |
| Guðmundur Ármann Böðvarsson | Vallargata 14 | 1925 | kk | Vélstjóri | h900-4 |
Heimildir
