„Sandbox“: Munur á milli breytinga

Úr Heimaslóð, Sögusetri Vestmannaeyja
Fara í flakk Fara í leit
Ekkert breytingarágrip
Ekkert breytingarágrip
Lína 11: Lína 11:
</map>
</map>
</html>
</html>
{| class="wikitable sortable"
! Skip !! kk !! kvk !! Samtals
|-
| [[Andvari VE-100]] || 21 || 28 || 49
|-
| [[Arnar ÁR-55]] || 56 || 57 || 113
|-
| [[Árni í Görðum VE-73]] || 63 || 60 || 123
|-
| [[Ásberg RE-22]] || 32 || 13 || 45
|-
| [[Ásver VE-355 / Jörundur III]] || 88 || 93 || 181
|-
| [[Baldur VE-24]] || 22 || 21 || 43
|-
| [[Bergá SF-3]] || 28 || 20 || 48
|-
| [[Bergur VE-44]] || 94 || 77 || 171
|-
| [[Björg VE-5]] || 14 || 11 || 25
|-
| [[Dalaröst ÁR-52]] || 30 || 38 || 68
|-
| [[Danski Pétur VE-423]] || 120 || 113 || 233
|-
| [[Einir VE-180]] || 8 || 10 || 18
|-
| [[Elliðaey VE-45]] || 29 || 21 || 50
|-
| [[Emma VE-219]] || 15 || 12 || 27
|-
| [[Eyjamenn sem fóru ekki strax]] || 175 || 3 || 178
|-
| [[Fífill GK-54]] || 119 || 107 || 226
|-
| [[Flug farþegar|Flugfarþegar]] || 158 || 142 || 300
|-
| [[Frár VE-208]] || 33 || 24 || 57
|-
| [[Freyja VE-125]] || 14 || 15 || 29
|-
| [[Friðrik Sigurðsson ÁR-17]] || 17 || 7 || 24
|-
| [[Frigg VE-316]] || 11 || 10 || 21
|-
| [[Fróði ÁR-33]] || 2 || || 2
|-
| [[Geir Jónasson ÁR-35]] || 3 || || 3
|-
| [[Gjafar VE-300]] || 173 || 202 || 375
|-
| [[Guðmundur Tómasson VE-238]] || 9 || 10 || 19
|-
| [[Gullberg VE-292]] || 83 || 75 || 158
|-
| [[Gullborg VE-38]] || 12 || 16 || 28
|-
| [[Gunnar Jónsson VE-500]] || 74 || 72 || 146
|-
| [[Hafliði VE-13]] || 8 || 12 || 20
|-
| [[Haförn VE-23]] || 12 || 14 || 26
|-
| [[Halkion VE-205]] || 134 || 128 || 262
|-
| [[Hamraberg VE-379]] || 20 || 16 || 36
|-
| [[Herjólfur]] || 7 || 6 || 13
|-
| [[Hrönn VE-366]] || 11 || 12 || 23
|-
| [[Huginn II VE-55]] || 68 || 60 || 128
|-
| [[Ingólfur VE-216]] || 19 || 16 || 35
|-
| [[Ísleifur IV VE-463]] || 58 || 54 || 112
|-
| [[Ísleifur VE-63]] || 104 || 112 || 216
|-
| [[Júlía VE-123]] || 14 || 13 || 27
|-
| [[Jökull VE-15]] || 6 || 5 || 11
|-
| [[Kópur VE-11]] || 22 || 19 || 41
|-
| [[Kristbjörg VE-70]] || 36 || 25 || 61
|-
| [[Leó VE-400]] || 29 || 33 || 62
|-
| [[Lundi VE-110]] || 110 || 90 || 200
|-
| [[Magnús Magnússon VE-112]] || 13 || 5 || 18
|-
| [[Ófeigur II VE-324]] || 37 || 43 || 80
|-
| [[Ófeigur III VE-325]] || 16 || 12 || 28
|-
| [[Reynir VE-120]] || 7 || 9 || 16
|-
| [[Sigurfari VE-138]] || 25 || 30 || 55
|-
| [[Sjöfn VE-37]] || 11 || 11 || 22
|-
| [[Sjöstjarnan VE-92]] || 6 || 8 || 14
|-
| [[Snætindur ÁR-88]] || 4 || || 4
|-
| [[Sólfari AK-170]] || 68 || 65 || 133
|-
| [[Stígandi VE-77]] || 23 || 19 || 42
|-
| [[Suðurey VE-20]] || 27 || 21 || 48
|-
| [[Surtsey VE-2]] || 56 || 50 || 106
|-
| [[Sæbjörg VE-56]] || 26 || 24 || 50
|-
| [[Sæfaxi VE-25]] || 12 || 21 || 33
|-
| [[Sæunn VE-60]] || 14 || 19 || 33
|-
| [[Sævar VE-19]] || 8 || 8 || 16
|-
| [[Ver VE-200]] || 24 || 18 || 42
|-
| [[Þórunn Sveinsdóttir VE-401]] || 63 || 71 || 134
|-
| [[Öðlingur VE-202]] || 9 || 5 || 14
|}

Útgáfa síðunnar 16. janúar 2025 kl. 22:13


halló prufa

Andvari VE Baldur VE


Skip kk kvk Samtals
Andvari VE-100 21 28 49
Arnar ÁR-55 56 57 113
Árni í Görðum VE-73 63 60 123
Ásberg RE-22 32 13 45
Ásver VE-355 / Jörundur III 88 93 181
Baldur VE-24 22 21 43
Bergá SF-3 28 20 48
Bergur VE-44 94 77 171
Björg VE-5 14 11 25
Dalaröst ÁR-52 30 38 68
Danski Pétur VE-423 120 113 233
Einir VE-180 8 10 18
Elliðaey VE-45 29 21 50
Emma VE-219 15 12 27
Eyjamenn sem fóru ekki strax 175 3 178
Fífill GK-54 119 107 226
Flugfarþegar 158 142 300
Frár VE-208 33 24 57
Freyja VE-125 14 15 29
Friðrik Sigurðsson ÁR-17 17 7 24
Frigg VE-316 11 10 21
Fróði ÁR-33 2 2
Geir Jónasson ÁR-35 3 3
Gjafar VE-300 173 202 375
Guðmundur Tómasson VE-238 9 10 19
Gullberg VE-292 83 75 158
Gullborg VE-38 12 16 28
Gunnar Jónsson VE-500 74 72 146
Hafliði VE-13 8 12 20
Haförn VE-23 12 14 26
Halkion VE-205 134 128 262
Hamraberg VE-379 20 16 36
Herjólfur 7 6 13
Hrönn VE-366 11 12 23
Huginn II VE-55 68 60 128
Ingólfur VE-216 19 16 35
Ísleifur IV VE-463 58 54 112
Ísleifur VE-63 104 112 216
Júlía VE-123 14 13 27
Jökull VE-15 6 5 11
Kópur VE-11 22 19 41
Kristbjörg VE-70 36 25 61
Leó VE-400 29 33 62
Lundi VE-110 110 90 200
Magnús Magnússon VE-112 13 5 18
Ófeigur II VE-324 37 43 80
Ófeigur III VE-325 16 12 28
Reynir VE-120 7 9 16
Sigurfari VE-138 25 30 55
Sjöfn VE-37 11 11 22
Sjöstjarnan VE-92 6 8 14
Snætindur ÁR-88 4 4
Sólfari AK-170 68 65 133
Stígandi VE-77 23 19 42
Suðurey VE-20 27 21 48
Surtsey VE-2 56 50 106
Sæbjörg VE-56 26 24 50
Sæfaxi VE-25 12 21 33
Sæunn VE-60 14 19 33
Sævar VE-19 8 8 16
Ver VE-200 24 18 42
Þórunn Sveinsdóttir VE-401 63 71 134
Öðlingur VE-202 9 5 14