Bergur VE-44
| Upplýsingar frá 1973 Allir í bátana | |
| Bergur VE 44 | |
| [[Mynd:|300px]] | |
| Skipanúmer: | 236 |
| Smíðaár: | 1963 |
| Efni: | Stál |
| Skipstjóri: | Sævald Pálsson |
| Útgerð / Eigendur: | Bergur VE |
| Brúttórúmlestir: | 216 |
| Þyngd: | brúttótonn |
| Lengd: | 33,22 metrar m |
| Breidd: | m |
| Ristidýpt: | m |
| Vélar: | |
| Siglingahraði: | sjómílur |
| Tegund: | |
| Bygging: | |
| Smíðastöð: | Trondheim, Noregur |
| Heimahöfn: | Vestmannaeyjar |
| Kallmerki: | TF-UU |
| Áhöfn 23. janúar 1973: | |
| Fór í brotajárn 30. júlí 2008.
Ljósmynd Þórður Rakari. | |
Áhöfn 23.janúar 1973
| Nafn | Heimili | F.ár | Kyn | . | Áhöfn | Ath |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sævald Pálsson | Hólagata 30 | 1936 | kk | skipstjóri | ||
| Guðni Ólafsson | Gerðisbraut 10 | 1943 | kk | stýrimaður | ||
| Vigfúsi Waagfjörð | Herjólfsgata 10 | 1930 | kk | vélstjóri | ||
| Helgi Marinó Sigmarsson | Kirkjuvegur 39a | 1932 | kk | matsveinn | ||
| Sigurður Guðbjörn Sigurjónsson | Bárustígur 16b | 1948 | kk | |||
| Kristinn Ævar Andersen | Kirkjuvegur 29 | 1947 | kk | háseti | ||
| Baldvin Baldvinsson eldri | Suðurvegur 22 Víðivellir | 1947 | kk | háseti | ||
| Kristinn Pálsson | Kirkjubæjarbraut 6 | 1926 | kk | útgerðarmaður |
Farþegar og áhöfn 23.janúar 1973
| Skipanúmer: | {{{skipanúmer}}} |
| Smíðaár: | {{{smíðaár}}} |
| Efni: | {{{Efni}}} |
| Skipstjóri: | |
| Útgerð: | Bergur ehf. |
| Þyngd: | 966 brúttótonn |
| Lengd: | 54m |
| Breidd: | 10m |
| Ristidýpt: | 7m |
| Vélar: | NCaterpillar 5.027 hö,
3.700 kW árg. 2000. |
| Siglingahraði: | sjómílur |
| Tegund: | Togari |
| Bygging: | 1967, Risør, Noregi. |
| Smíðastöð: | {{{smíðastöð}}} |
| Heimahöfn: | {{{Heimahöfn}}} |

